Лаборатория. Инфекционная серология. Диагностика инфекций
Исследования основные |
Стоимость, руб. |
Диагностика сифилиса (RPR) (кровь (сыворотка)) | 200 |
Диагностика сифилиса (РПГА) (кровь (сыворотка)) | 280 |
АТ к возбудителю сифилиса IgM (anti-Treponema Pallidum IgM) (кровь (сыворотка)) | 550 |
АТ к возбудителю сифилиса, суммарные (anti-Treponema Pallidum -суммарные) (кровь (сыворотка)) | 360 |
Диагностика сифилиса (РИФ) (кровь (сыворотка)) | 4 650 |
АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2 ) (кровь (сыворотка)) | 290 |
АТ к ВИЧ + АГ (anti-HIV 1,2 +Аg) (кровь (сыворотка)) | 350 |
АТ к хламидии трахоматис IgG (anti-Chlamydia trachomatis IgG) (кровь (сыворотка)) | 320 |
АТ к хламидии трахоматис IgG(anti-Chlamydia trachomatis IgG) MOMP+pgp3 (кровь (сыворотка)) | 585 |
АТ к хламидии трахоматис IgG(anti-Chlamydia trachomatis IgG) cHSP60 (кровь (сыворотка)) | 585 |
АТ к хламидии трахоматис IgM (anti-Chlamydia trachomatis IgM) (кровь (сыворотка)) | 320 |
АТ к хламидии трахоматис IgA (anti-Chlamydia trachomatis IgA) (кровь (сыворотка)) | 320 |
АТ к хламидии пневмония IgG (anti-Chlamydia pneumoniae IgG) (кровь (сыворотка)) | 320 |
АТ к хламидии пневмония IgМ (anti-Chlamydia pneumoniae IgМ) (кровь (сыворотка)) | 320 |
АТ к хламидии пневмония IgА (anti-Chlamydia pneumoniae IgА) (кровь (сыворотка)) | 320 |
АТ к хламидии пситаци IgG (anti-Chlamydia psittaci IgG) (кровь (сыворотка)) | 1 220 |
АТ к хламидии пситаци IgM (anti-Chlamydia psittaci IgM) (кровь (сыворотка)) | 1 220 |
АТ к хламидии пситаци IgA (anti-Chlamydia psittaci IgA) (кровь (сыворотка)) | 1 220 |
АТ к микоплазме хоминис IgG (anti-Mycoplasma hominis IgG) (кровь (сыворотка)) | 320 |
АТ к микоплазме хоминис IgM (anti-Mycoplasma hominis IgM) (кровь (сыворотка)) | 320 |
АТ к микоплазме хоминис IgA (anti-Mycoplasma hominis IgA) (кровь (сыворотка)) | 320 |
АТ к микоплазме пневмония IgG (anti- Mycoplasma pneumoniae IgG) (кровь (сыворотка)) | 320 |
АТ к микоплазме пневмония IgM (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) (кровь (сыворотка)) | 320 |
АТ к микоплазме пневмония IgA (anti- Mycoplasma pneumoniae IgA) (кровь (сыворотка)) | 320 |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgG (anti- Ureaplasma urealiticum IgG) (кровь (сыворотка)) | 320 |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgM (anti-Ureaplasma urealiticum IgM) (кровь (сыворотка)) | 320 |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgA (anti-Ureaplasma urealiticum IgA) (кровь (сыворотка)) | 390 |
АТ к гарднерелле IgG (anti-Gardnerella IgG) (кровь (сыворотка)) | 600 |
АТ к гарднерелле IgM (anti-Gardnerella IgM) (кровь (сыворотка)) | 600 |
АТ к трихомонаде IgG (anti-Trichomonas vaginalis IgG) (кровь (сыворотка)) | 510 |
АТ к Хеликобактер пилори IgG (anti- Helicobacter pilory IgG) (кровь (сыворотка)) | 400 |
АТ к Хеликобактер пилори IgM (anti-Helicobacter pilory IgM) (кровь (сыворотка)) | 370 |
АТ к Хеликобактер пилори IgA (anti- Helicobacter pilory IgA) (кровь (сыворотка)) | 370 |
АТ к микобактерии туберкулеза суммарные (anti-Mycobacterium tuberculosis) (кровь (сыворотка)) | 600 |
АТ к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG) (кровь (сыворотка)) | 300 |
АТ к вирусу краснухи IgM ( anti-Rubella IgM) (кровь (сыворотка)) | 320 |
АТ к токсоплазме IgG (anti- Тoxoplasma gondii IgG) (кровь (сыворотка)) | 300 |
АТ к токсоплазме IgM (anti-Тoxoplasma gondii IgM) (кровь (сыворотка)) | 320 |
Авидность антител IgG к токсоплазме (Toxo-AV) (кровь (сыворотка)) | 500 |
АТ к вирусу герпеса 1 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 1 IgG) (кровь (сыворотка)) | 320 |
АТ к вирусу герпеса 2 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 2 IgG) (кровь (сыворотка)) | 320 |
АТ к вирусу герпеса 1,2 типа IgM (anti-Herpes Simplex virus - HSV- 1,2 типа IgM) (кровь (сыворотка)) | 320 |
Авидность антител IgG к вирусу герпеса 1,2 (HSV-AV) (кровь (сыворотка)) | 975 |
АТ к цитомегаловирусу IgG (anti-Cуtomegalovirus IgG) (кровь (сыворотка)) | 320 |
АТ к цитомегаловирусу IgM (anti- Cуtomegalovirus IgM) (кровь (сыворотка)) | 320 |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV) (кровь (сыворотка)) | 700 |
АТ к вирусу герпеса 6 типа IgG (anti-HSV-6 IgG) (кровь (сыворотка)) | 550 |
АТ к вирусу герпеса 8 типа IgG (anti-HSV-8 IgG) (кровь (сыворотка)) | 750 |
АТ к парвовирусу В19 IgG (anti-B19 IgG) (кровь (сыворотка)) | 1 000 |
АТ к парвовирусу В19 IgM (anti-B19 IgM) (кровь (сыворотка)) | 1 000 |
АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-NA IgG) (кровь (сыворотка)) | 440 |
АТ к ранним белкам Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-EA IgG) (кровь (сыворотка)) | 440 |
АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-VCA IgG) (кровь (сыворотка)) | 440 |
АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (anti-EBV-VCA IgМ) (кровь (сыворотка)) | 440 |
АТ к пневмоцисте IgG (anti-Pneumocystis carinii IgG) (кровь (сыворотка)) | 650 |
АТ к пневмоцисте IgM (anti-Pneumocystis carinii IgM) (кровь (сыворотка)) | 650 |
АТ к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG) (кровь (сыворотка)) | 540 |
АТ к вирусу кори IgM (anti-Measles virus IgM) (кровь (сыворотка)) | 540 |
АТ к вирусу ветряной оспы IgG (anti-Varicella zoster virus IgG) (кровь (сыворотка)) | 630 |
АТ к вирусу ветряной оспы IgM (anti-Varicella zoster virus IgM) (кровь (сыворотка)) | 630 |
АТ к вирусу эпидемического паротита IgG (anti-Mumps IgG) (кровь (сыворотка)) | 540 |
АТ к вирусу эпидемического паротита IgM (anti-Mumps IgM) (кровь (сыворотка)) | 540 |
АТ к возбудителю коклюша IgM (anti- Bordetella pertussis IgM) (кровь (сыворотка)) | 675 |
АТ к возбудителю коклюша IgG (anti-Bordetella pertussis IgG) (кровь (сыворотка)) | 675 |
АТ к возбудителю коклюша IgA (anti-Bordetella pertussis IgA) (кровь (сыворотка)) | 675 |
АТ к аденовирусу IgG (anti-Adenovirus IgG) (кровь (сыворотка)) | 540 |
АТ к аденовирусу IgM (anti-Adenovirus IgM) (кровь (сыворотка)) | 540 |
АТ к аденовирусу IgA (anti-Adenovirus IgA) (кровь (сыворотка)) | 540 |
АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgG (anti-RSV IgG) (кровь (сыворотка)) | 570 |
АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgM (anti-RSV IgM) (кровь (сыворотка)) | 570 |
АТ к боррелии IgG (anti-Borrelia burgdorferi IgG) (Болезнь Лайма) (кровь (сыворотка)) | 450 |
АТ к боррелии IgM (anti-Borrelia burgdorferi IgM) (Болезнь Лайма) (кровь (сыворотка)) | 525 |
АТ к бруцелле IgG (anti-Brucella IgG) (кровь (сыворотка)) | 525 |
АТ к бруцелле IgM (anti-Brucella IgM) (кровь (сыворотка)) | 525 |
АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG (anti-TBEV IgG) (кровь (сыворотка)) | 525 |
АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM (anti-TBEV IgM) (кровь (сыворотка)) | 585 |
АТ к возбудителю иерсиниоза IgG (anti-Yersinia Enterocolitica IgG) (кровь (сыворотка)) | 600 |
АТ к возбудителю иерсиниоза IgA (anti-Yersinia Enterocolitica IgA) (кровь (сыворотка)) | 600 |
АТ к грибам рода Aspergillus IgG (anti-Aspergillus IgG) (кровь (сыворотка)) | 990 |
АТ к грибам рода Candida IgG (anti-Candida albicans IgG) (кровь (сыворотка)) | 480 |
АТ к лямблиям суммарные (anti-Lamblia G/М/А) (кровь (сыворотка)) | 390 |
АТ к лямблиям IgM (anti-Lamblia IgМ) (кровь (сыворотка)) | 390 |
АТ к описторху IgG (anti-Opistorchis IgG) (кровь (сыворотка)) | 390 |
АТ к токсокаре IgG (anti-Toxocara IgG) (кровь (сыворотка)) | 390 |
АТ к эхинококку IgG (anti-Echinococcus IgG) (кровь (сыворотка)) | 390 |
АТ к трихинелле IgG (anti-Trichinella IgG) (кровь (сыворотка)) | 390 |
АТ к амебам IgG (anti- Entamoeba histolitica IgG) (кровь (сыворотка)) | 650 |
АТ к лейшмании IgG (anti-Leishmania spp IgG) (кровь (сыворотка)) | 900 |
АТ к аскаридам IgG (anti-Ascaris IgG) (кровь (сыворотка)) | 550 |
АТ к острицам IgG (anti-Enterobius vermicularis IgG) (кровь (сыворотка)) | 900 |
АТ к свиному цепню, суммарные (anti-Taenia solium) (кровь (сыворотка)) | 900 |
АТ к шистосоме IgG (anti-Schistosoma mansoni IgG) (кровь (сыворотка)) | 900 |
АТ к возбудителю стронгилоидоза IgG (anti-Strongiloides stercoralis IgG ) (кровь (сыворотка)) | 900 |
АТ к печеночному сосальщику IgG (anti-Fasciola hepatica IgG) (кровь (сыворотка)) | 700 |
РПГА - диагностика листериоза (anti-Listeria monocytogenes) (кровь (сыворотка)) | 500 |
РПГА с иерсиниозным и псевдотуберкулезным диагностикумом (anti-Yersinia enterocolitica и anti-Yersinia pseudotuberculosis) (кровь (сыворотка)) | 450 |
РПГА с коклюшным диагностикумом (anti-Bordetella pertussis) (кровь (сыворотка)) | 450 |
РПГА с паракоклюшным диагностикумом (anti-Bordetella pertussis) (кровь (сыворотка)) | 450 |
РПГА со столбнячным диагностикумом (anti-Corinebacbacterium tetani) (кровь (сыворотка)) | 450 |
РПГА с дифтерийным диагностикумом (anti-Corinebacbacterium diphtheriae) (кровь (сыворотка)) | 450 |
РПГА с дизентерийным диагностикумом (anti Shigella flexneri 1-V, V1 и anti-Shigella sonnei) (кровь (сыворотка)) | 450 |
РПГА с сальмонеллезным диагностикумом (О-антиген) (anti-Salmonella A,B,C1,C2,D,E) (кровь (сыворотка)) | 450 |
РНГА с сыпнотифным диагностикумом (anti-Ricketsia prowazeki) (кровь (сыворотка)) | 450 |
Реакция Видаля (кровь (сыворотка)) | 2 160 |
Реакция Хеддельсона (кровь (сыворотка)) | 375 |
Реакция Райта (кровь (сыворотка)) | 360 |
Исседование крови на брюшной тиф с Vi-антигеном (кровь (сыворотка)) | 720 |
Диагностика сифилиса (РИБТ) | 4 500 |
АТ к белку наружной мембраны МОМР и плазмидному белку pgp3 IgG Chlamydia trachomais | 650 |
АТ к белку теплового шока (cHSP60) IgG Chlamydia trachomais | 650 |
АТ к легионелле IgG (Legionella pneumophila IgG) | 750 |
АТ к легионелле Ig M (Legionella pneumophila IgM) | 750 |
АТ к легионелле IgA Legionella pneumophila IgA) | 750 |
Диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB |
7200 |