Лаборатория. ПЦР-диагностика
|
Соскобы |
Стоимость, руб. |
| Chlamydia trahomatis (соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки) | 195 |
| Chlamydia trahomatis (количественно) (соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки) | 600 |
| Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) (соскоб из урогенит тракта) | 195 |
| Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealiticum/U.parvum (соскоб из урогенит тракта) |
600 |
| Ureaplasma parvum (соскоб из урогенит тракта) | 195 |
| Mycoplasma hominis (соскоб из урогенит тракта) | 195 |
| Mycoplasma genitalium (соскоб из урогенит тракта) | 195 |
| Gardnerella vaginalis (соскоб из урогенит тракта) | 195 |
| Trichomonas vaginalis (соскоб из урогенит тракта) | 195 |
| Trichomonas vaginalis (количественно) (соскоб из урогенит тракта) | 600 |
| Neisseria gonorrhoeae (соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки) | 195 |
| Neisseria gonorrhoeae (количественно) (соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки) | 600 |
| Treponema pallidum (соскоб из урогенит тракта) | 400 |
| Candida albicans (соскоб из урогенит тракта, ротоглотки) | 195 |
| Cуtomegalovirus (соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки) | 195 |
| Cуtomegalovirus (количественно) (соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки) | 600 |
| Herpes simplex virus I,II типа (соскоб из урогенит тракта, ротоглотки) | 195 |
| Herpes simplex virus I,II типа (количественно) (соскоб из урогенит тракта, ротоглотки) | 600 |
| Herpes simplex virus I типа (соскоб из урогенит тракта, ротоглотки) | 195 |
| Herpes simplex virus II типа (соскоб из урогенит тракта, ротоглотки) | 195 |
| Herpes simplex virus VI типа (соскоб из ротоглотки) | 195 |
| Varicella zoster virus (соскоб, содержимое папул) | 195 |
| Toxoplasma gondii (соскоб из урогенит. тракта) | 195 |
| Epstein-Barr virus (соскоб из ротоглотки) | 195 |
| Epstein-Barr virus (количественно) (соскоб из ротоглотки) | 600 |
| Human papilomavirus общий (6,11,16,18,26,31,33,35,42,44,51-54,58,59) (соскоб из урогенит тракта) | 195 |
| Human papilomavirus (16,18,31,33,35,39,49,52,56,58) (в.р.) (соскоб из урогенит тракта) | 195 |
| Human papilomavirus 6, 11 (н.р.) (соскоб из урогенит тракта) | 195 |
| Human papilomavirus 16, 31, 33, 35, 35H, 52, 58, 67 (в.р.) (соскоб из урогенит тракта) | 195 |
| Human papilomavirus 18, 45, 39, 59 (в.р.) (соскоб из урогенит тракта) | 195 |
| Human papilomavirus 16 (в.р.) (соскоб из урогенит тракта) | 195 |
| Human papilomavirus 18 (в.р.) (соскоб из урогенит тракта) | 195 |
| Human papilomavirus 51, 26 (в.р.) (соскоб из урогенит тракта) | 195 |
| Human papilomavirus (16,18,31,51,58)(в.р.) генотипирование (соскоб из урогенит тракта) |
400 |
| Human papilomavirus (16,18,31,33,39,51,52,56,58)(в.р.) генотипирование (соскоб из урогенит тракта) | 700 |
| Human papilomavirus (6,11,16,18) (колич) (соскоб из урогенит тракта) | 440 |
| Human papilomavirus (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) (колич) (соскоб из урогенит тракта) | 700 |
| Human papilomavirus (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58, 59,66,68,73,82) (колич) (соскоб из урогенит тракта) | 1 400 |
| Human Pappillomavirus (высокий риск) (Гибридный захват-Digene test) (соскоб из урогенит тракта) | 4 600 |
| Human Pappillomavirus (низкий риск) (Гибридный захват-Digene test) (соскоб из урогенит тракта) | 4 600 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-8) (соскоб из урогенит тракта) | 930 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-16) (соскоб из урогенит тракта) | 1 730 |
| Streptococcus pyogenes (соскоб из ротоглотки, носоглотки) | 195 |
| Streptococcus agalaсtiae (соскоб из урогенит тракта, ротоглотки, носоглотки) | 195 |
| Streptococcus pneumoniae (соскоб из ротоглотки, носоглотки) | 195 |
| Mycoplasma pneumoniae (соскоб из ротоглотки, из носоглотки) | 195 |
| Chlamydia pneumoniae (соскоб из ротоглотки, носоглотки) | 195 |
| Chlamydia psittaci (соскоб из урогенит тракта, ротоглотки, коньюнктивы) | 195 |
| Lactobacillus spp. (соскоб из урогенит тракта) | 195 |
| Mycobacterium tuberculosis (соскоб из урогенит тракта) | 195 |
| Legionella pneumophila (соскоб из ротоглотки, носоглотки) | 195 |
| Bordetella pertussis (соскоб из ротоглотки, носоглотки) | 195 |
| Corynebacterium diphtheriae (соскоб из ротоглотки, носоглотки) | 195 |
| Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта (Септоскрин) | 1 500 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, скрин (Андрофлор-16) | 1 550 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, расширенный (Андрофлор-24) | 2 300 |
|
Кровь |
Стоимость, руб. |
| Cуtomegalovirus (кровь с ЭДТА) | 195 |
| Cуtomegalovirus (количественно) (кровь с ЭДТА) | 600 |
| Herpes simplex virus I,II типа (кровь с ЭДТА) | 195 |
| Herpes simplex virus I,II типа(количественно) (кровь с ЭДТА) | 990 |
| Herpes simplex virus I типа (кровь с ЭДТА) | 195 |
| Herpes simplex virus II типа (кровь с ЭДТА) | 195 |
| Herpes simplex virus VI типа (кровь с ЭДТА) | 195 |
| Varicella zoster virus (кровь с ЭДТА) | 195 |
| Toxoplasma gondii (кровь с ЭДТА) | 195 |
| Epstein-Barr virus (кровь с ЭДТА) | 195 |
| Epstein-Barr virus (количественно) (кровь с ЭДТА) | 600 |
| Mycobacterium tuberculosis (кровь с ЭДТА) | 195 |
| Legionella pneumophila (кровь с ЭДТА) | 195 |
| Listeria monocitogenes (кровь с ЭДТА) | 675 |
| Enterovirus (кровь с ЭДТА) | 720 |
|
Моча |
Стоимость, руб. |
| Chlamydia trahomatis (моча) | 195 |
| Chlamydia trahomatis (количественно) (моча) | 600 |
| Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) (моча) | 195 |
| Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealiticum/U.parvum (моча) |
600 |
| Ureaplasma parvum (моча) | 195 |
| Mycoplasma hominis (моча) | 195 |
| Mycoplasma genitalium (моча) | 195 |
| Gardnerella vaginalis (моча) | 195 |
| Trichomonas vaginalis (моча) | 195 |
| Trichomonas vaginalis (количественно) (моча) | 600 |
| Neisseria gonorrhoeae (моча) | 195 |
| Neisseria gonorrhoeae (количественно) (моча) | 600 |
| Cуtomegalovirus (моча) | 195 |
| Cуtomegalovirus (количественно) (моча) | 600 |
| Herpes simplex virus I,II типа (моча) | 195 |
| Herpes simplex virus I,II типа (количественно) (моча) | 600 |
| Herpes simplex virus I типа (моча) | 195 |
| Herpes simplex virus II типа (моча) | 195 |
| Mycobacterium tuberculosis (моча) | 195 |
| Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта (Септоскрин) (моча) | 1 600 |
|
Мокрота |
Стоимость, руб. |
|
Candida albicans (мокрота) |
195 |
|
Herpes simplex virus VI типа (мокрота) |
195 |
|
Streptococcus pyogenes (мокрота) |
195 |
|
Streptococcus agalaсtiae (мокрота) |
195 |
|
Streptococcus pneumoniae (мокрота) |
195 |
|
Mycoplasma pneumoniae (мокрота) |
195 |
|
Chlamydia pneumoniae (мокрота) |
195 |
|
Chlamydia psittaci (мокрота) |
195 |
|
Mycobacterium tuberculosis (мокрота) |
195 |
|
Legionella pneumophila (мокрота) |
195 |
|
Bordetella pertussis (мокрота) |
195 |
|
Кал |
Стоимость, руб. |
|
Rotavirus А,С (кал) |
540 |
|
Helicobacter pylori (кал) |
300 |
|
Yersinia enterocolitica (кал) |
720 |
|
Enterovirus (кал) |
500 |
|
Adenovirus (кал) |
700 |
|
Giardia Lamblia (кал) |
400 |
|
Corynebacterium diphtheriae (кал) |
960 |
|
Слюна |
Стоимость, руб. |
|
Cуtomegalovirus (слюна) |
195 |
|
Cуtomegalovirus (количественно) (слюна) |
600 |
|
Herpes simplex virus I,II типа (слюна) |
195 |
|
Herpes simplex virus I,II типа (количественно) (слюна) |
600 |
|
Herpes simplex virus I типа (слюна) |
195 |
|
Herpes simplex virus II типа (слюна) |
195 |
|
Herpes simplex virus VI типа (слюна) |
195 |
|
Varicella zoster virus (слюна) |
195 |
|
Toxoplasma gondii (слюна) |
195 |
|
Epstein-Barr virus (слюна) |
195 |
|
Epstein-Barr virus (количественно) (слюна) |
600 |
|
Сперма |
Стоимость, руб. |
|
Chlamydia trahomatis (сперма) |
195 |
|
Chlamydia trahomatis (количественно) (сперма) |
600 |
|
Ureaplasma spp. (Ur.parvum + Ur.urealyticum) (сперма) |
195 |
|
Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealiticum/U.parvum (сперма) |
600 |
|
Ureaplasma parvum (сперма) |
195 |
|
Mycoplasma hominis (сперма) |
195 |
|
Mycoplasma genitalium (сперма) |
195 |
|
Gardnerella vaginalis (сперма) |
195 |
|
Trichomonas vaginalis (сперма) |
195 |
|
Trichomonas vaginalis (количественно) (сперма) |
600 |
|
Neisseria gonorrhoeae (сперма) |
195 |
|
Neisseria gonorrhoeae (количественно) (сперма) |
600 |
|
Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта (Септоскрин) (сперма) |
1600 |
|
Секрет простаты |
Стоимость, руб. |
|
Chlamydia trahomatis (секрет простаты) |
195 |
|
Chlamydia trahomatis (количественно) (секрет простаты) |
600 |
|
Ureaplasma spp. (Ur.parvum + Ur.urealyticum) (секрет простаты) |
195 |
|
Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealiticum/U.parvum (секрет простаты) |
600 |
|
Ureaplasma parvum (секрет простаты) |
195 |
|
Mycoplasma hominis (секрет простаты) |
195 |
|
Mycoplasma genitalium (секрет простаты) |
195 |
|
Gardnerella vaginalis (секрет простаты) |
195 |
|
Trichomonas vaginalis (секрет простаты) |
195 |
|
Trichomonas vaginalis (количественно) (секрет простаты) |
600 |
|
Neisseria gonorrhoeae (секрет простаты) |
195 |
|
Neisseria gonorrhoeae (количественно) (секрет простаты) |
600 |
|
Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта (Септоскрин) (секрет простаты) |
1600 |