МРТ
Головной мозг | Стоимость |
Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная. | 2 600 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением: в объеме 10мл | 5 000 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением: в объеме 15мл | 6 200 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением: в объеме 20мл | 7 400 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза. | 2 500 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастным усилением: в объеме 10мл | 4 900 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастным усилением: в объеме 15мл | 6 100 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастным усилением: в объеме 20мл | 7 300 |
Магнитно-резонансная томография орбит. | 2 500 |
Магнитно-резонансная томография орбит с контрастным усилением: в объеме 10мл | 4 900 |
Магнитно-резонансная томография орбит с контрастным усилением: в объеме 15мл | 6 100 |
Магнитно-резонансная томография орбит с контрастным усилением: в объеме 20мл | 7 300 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух. | 2 500 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух с контрастным усилением: в объеме 10мл | 4 900 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух с контрастным усилением: в объеме 15мл | 6 100 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух с контрастным усилением: в объеме 20мл | 7 300 |
Магнитно-резонансная томография зоны интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения с фиксированным объемом. | 8 800 |
Магнитно-резонансная артериография головного мозга. | 2 700 |
Магнитно-резонансная венография головного мозга. | 2 700 |
Брюшная полость, забрюшинное пространство | Стоимость |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости. | 3 400 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с контрастным усилением: в объеме 10мл | 5 800 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с контрастным усилением: в объеме 15мл | 7 000 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с контрастным усилением: в объеме 20мл | 8 200 |
Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства. | 3 100 |
Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства с контрастным усилением: в объеме 10мл | 5 500 |
Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства с контрастным усилением: в объеме 15мл | 6 700 |
Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства с контрастным усилением: в объеме 20мл | 7 900 |
Малый таз и наружные половые органы | Стоимость |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза. | 3 600 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастным усилением: в объеме 10мл | 6 000 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастным усилением: в объеме 15мл | 7 200 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастным усилением: в объеме 20мл | 8 400 |
Магнитно-резонансная томография мошонки | 3 100 |
Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастным усилением: в объеме 10мл | 5 500 |
Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастным усилением: в объеме 15мл | 6 700 |
Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастным усилением: в объеме 20мл | 7 900 |
Мягкие такни | Стоимость |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов. | 3 700 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов с контрастным усилением: в объеме 10мл | 6 100 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов с контрастным усилением: в объеме 15мл | 7 300 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов с контрастным усилением: в объеме 20мл | 8 500 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной области конечности | 3 700 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей конечности одной области конечности с контрастным усилением: в объеме 10мл | 6 100 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей конечности одной области конечности с контрастным усилением: в объеме 15мл | 7 300 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей конечности одной области конечности с контрастным усилением: в объеме 20мл | 8 500 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области. | 3 700 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области с контрастным усилением: в объеме 10мл | 6 100 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области с контрастным усилением: в объеме 15мл | 7 300 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области с контрастным усилением: в объеме 20мл | 8 500 |
Позвоночник | Стоимость |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода. | 2 600 |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода с контрастным усилением: в объеме 10мл | 5 000 |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода с контрастным усилением: в объеме 15мл | 6 200 |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода с контрастным усилением: в объеме 20мл | 7 400 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника. | 2 600 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастным усилением: в объеме 10мл | 5 000 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастным усилением: в объеме 15мл | 6 200 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастным усилением: в объеме 20мл | 7 400 |
Магнитно-резонансная ангиография шейного отдела позвоночника | 2 700 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника. | 2 600 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника с контрастным усилением: в объеме 10мл | 5 000 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника с контрастным усилением: в объеме 15мл | 6 200 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника с контрастным усилением: в объеме 20мл | 7 400 |
Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника. | 2 600 |
Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника с контрастным усилением: в объеме 10мл | 5 000 |
Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника с контрастным усилением: в объеме 15мл | 6 200 |
Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника с контрастным усилением: в объеме 20мл | 7 400 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3 300 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика с контрастным усилением: в объеме 10мл | 5 700 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика с контрастным усилением: в объеме 15мл | 6 900 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика с контрастным усилением: в объеме 20мл | 8 100 |
Магнитно-резонансная томография сакроилеальных сочленений | 2 800 |
Суставы | Стоимость |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава, (один сустав). | 3 600 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава, (один сустав). | 3 600 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава, (один сустав). | 3 600 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава, (один сустав). | 3 600 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов, (пара суставов). | 3 600 |
Магнитно-резонансная томография одной кисти. | 3 800 |
Магнитно-резонансная томография одной стопы | 3 800 |
Вспомогательные программы: (применяются только с основным исследованием) | Стоимость |
Дополнительно к основному ? исследование, проводимое после отсроченного контрастирования | 1 000 |
Дополнительно к основному ? оценка динамики (эффекта от проводимого лечения) | 1 200 |
Дополнительно к основному ? исследование холангиография | 1 100 |
Дополнительно к основному ? исследование урография | 700 |
Дополнительные услуги | Стоимость |
Регистрация данных медицинского исследования на диске (повторно) | 500 |
Регистрация данных медицинского исследования на пленке | 500 |
Личный кабинет пациента | 500 |
Добавление снимков в ЛКП | 300 |
Продление ЛКП на 1 год. | 100 |
Продление ЛКП на 3 год. | 250 |
Регистрация данных медицинского исследования на электронном носителе (Запись и выдача флеш-носителя) |
600 |
Регистрация данных медицинского исследования на пленке (повторно) | 500 |
Регистрация данных медицинского исследования на диске | 500 |